| 社 名 | 東洋メディック株式会社 |
| 資 本 金 | 6,700万円 |
| 設 立 | 1982(昭和57)年7月 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 宗清 修三 |
| 従 業 員 数 | 約120名 |
| 年間売上高 | 約 62.8億円(平成22年9月期) |
| 取 引 銀 行 | みずほ銀行 飯田橋支店 三井住友銀行 飯田橋支店 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 りそな銀行 神楽坂支店 東京都民銀行 茅場町支店 |
| 加 入 団 体 | (社)日本画像医療システム工業会 医療機器業公正取引協議会 日本医療機器産業連合会 (財)日本規格協会 (財)日本骨粗鬆症財団 (社)日本アイソトープ協会 (社)大阪ニュークリアサイエンス協会 (社)関西電子工業振興センター (財)大阪科学技術センター GS-1ヘルスケア・ジャパン協議会 |
| 1982年 | 7月 | 東京都千代田区飯田橋にて,資本金1,000万円で 米国VICTOREEN社他3社の日本総代理店として創立 |
| 8月 | 大阪営業所開設 | |
| 1984年 | 3月 | 大阪市西区にTMCビル竣工 |
| 1986年 | 6月 | 大阪営業所を支店に昇格 |
| 9月 | CIPSドーズプロッティングシステムを開発,販売。 自社製品開発能力を持つ技術専門商社としての機能を強化 |
|
| 12月 | 資本金2,000万円に増資 | |
| 1988年 | 4月 | 米国HOLOGIC社と日本総代理店契約を締結。 特殊医用X線診断装置の国内販売分野に進出 |
| 1991年 | 10月 | 名古屋支店開設 |
| 1993年 | 10月 | 福岡営業所開設 |
| 1994年 | 7月 | 技術センター完成 |
| 1995年 | 5月 | 新潟営業所開設 |
| 10月 | 仙台営業所開設 | |
| 1996年 | 4月 | 福岡営業所を支店に昇格 |
| 5月 | 資本金5,000万円に増資 | |
| 1997年 | 9月 | 東京都新宿区東五軒町に本社移転 |
| 1998年 | 4月 | 札幌営業所開設 |
| 10月 | 札幌営業所を支店に昇格 | |
| 1999年 | 12月 | 資本金6,700万円に増資 |
| 2004年 | 9月 | ISO9001:2000取得(東京本社・関口倉庫・明正試験検査室) |
| 2005年 | 10月 | 岡山出張所開設 |
| 2006年 | 7月 | 明正試験検査室から東神製造所に移転 |
| 2007年 | 8月 | ISO9001-2000 更新認証取得 |











