東洋メディック株式会社環境事業部TOP > 高周波測定器一覧 > SRM-3000型セレクティブメータ
SRM-3000型セレクティブメータ
無線局の安全性測定、RFID(ゲートモニタ)電磁界分布測定に
Narda S.T.S.社(ドイツ)製
SRM-3000型セレクティブメータ
軽量でポータブルなスペクトルアナライザとして、
フィールドにおける人体防護を目的とした電磁界測定に最適です。
専用3軸アンテナによる等方性測定が可能です。
人体防護ガイドラインとの相対評価も簡単に行えます。
高速スキャン、低ノイズにより従来のデスクトップ機と同等の性能です。
図書館や店舗などに設置されるゲートモニタ(RFID)の電磁界分布測定も簡単です。
特に、現場における、ゲート内とタグとの通信不具合の調査、電波防護指針適合性確認などに有効です。
仕様
その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
・ 製品仕様は予告無く変更する事がございますので御了承下さい。
・ 本製品に関するお問い合わせは、こちらにどうぞ。
| 型名 | SRM-3000型 |
| メーカー | Narda S.T.S.社(ドイツ) |
| 周波数レンジ | 100kHz〜3GHz |
| 分解能帯域幅RBW | 1kHz〜5MHz(1,2,3,5 10ステップ) |
| 測定レンジ(MR) | -27dBm〜+23dBm(1dBステップ) |
| 最大RF入力 | +30dBm |
| 最大DC電圧 | 50V |
| ノイズレベル | -121dBm(f>20MHz,1kHz RBW,アッテネ−タなし) |
| アッテネータ | 0〜50dB (1dBステップ) |
| RF入力形式 | Nコネクタ、50Ω |
| 単位 | 【専用プローブまたは登録済みアンテナ】 V/m,A/m,W/m2,mW/cm2,dBV/m,dBµV/m,dBA/m 【上記以外】 dBm,dBV,dBmV,dBµV |
| メモリ | 16MB(512スペクトラム保存可能) |
| RFイミュニティ | 200V/m (100kHz〜3GHz) |
| 動作温度 | -10℃〜+50℃ |
| 湿度 | <29g/m2(<93%、+30℃) |
| 寸法・重さ | 255mm x 195mm x 60mm ・ 1.9kg |
| ディスプレイ | 【形式】 モノクロLCD、バックライト付 【寸法、解像度】 115mm×80mm、480×320ピクセル |
| インターフェース | RS232、USB |
| 電源 | 【バッテリ】 リチウムイオン電池 ・ 動作時間最長4時間 充電にはACアダプタを使用 【外部電源:12VDC/2.5A】 AC/DCアダプタ 入力:100〜240V/47〜63Hz/700mA |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| 測定モード | スペクトラム解析、安全性評価、時間軸評価 |
| 掃引時間 | 200ms〜1s(1軸あたり) |
| PDFカタログ |
|
3501型電界プローブ(標準付属)
| 型名 | 3軸式電界プローブ 3501/03型 (標準付属) |
![]() |
|
| 周波数レンジ | 27MHz〜3GHz |
| センサ形状 | 3軸 ダイポール |
| 最大測定レンジ | 200V/m |
| ノイズレベル(3軸合成値) | 80µV/m:900MHz,1kHz RBW、120µV/m:2.1GHz,1kHz RBW |
| 寸法・重さ | 長さ450mm x アンテナ部直径120mm・450g |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| センサ | 電界 |
| アンテナファクタ | 個別校正値としてプローブ・コネクタに保存 |
| RFコネクタ | Nコネクタ,50Ω |
| 動作温度 | -10℃〜50℃ |
SRM-3000型用オプションプローブ 仕様
| 型名 | 3軸式磁界プローブ 3581/01型 (オプション) |
![]() |
磁界プローブ外観 |
| 周波数レンジ | 100kHz〜250MHz |
| センサ形状 | 3軸 アクティブ・ループ |
| 最大測定レンジ | 560mA/m |
| ノイズレベル(3軸合成値) |
0.8µA/m:1kHzRBW |
| 寸法・重さ | 長さ450mm アンテナ部直径 120mm ・ 450g |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| センサ | 磁界 |
| アンテナファクタ | 個別校正値としてプローブ・コネクタに保存 |
| RFコネクタ | Nコネクタ,50Ω |
| 動作温度 | -10℃〜50℃ |
| 型名 | 1軸式電界プローブ 3531/01型 (オプション) |
![]() |
電界プローブ外観 |
| 周波数レンジ | 27MHz〜3GHz |
| センサ形状 | 1軸 ダイポール |
| 最大測定レンジ | 80V/m |
| ノイズレベル | 30µV/m:100MHz〜2.1GHz、1kHzRBW |
| 寸法・重さ | 長さ450mm アンテナ部 135mm×90mm ・ 450g |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| センサ | 電界 |
| アンテナ・ファクタ | 個別校正値として、プローブ・コネクタに保存 |
| RFコネクタ | Nコネクタ、50Ω |
| 動作温度 | -10°C〜50°C |
| 型名 | 1軸式電界プローブ 3531/02B型 (オプション) |
![]() |
電界プローブ外観 |
| 周波レンジ | 100kHz〜300MHz |
| センサ形状 | 1軸 アクティブ・ダイポール |
| 最大測定レンジ | 16V/m:100kHz〜10MHz、36V/m >10MHz〜300MHz |
| ノイズレベル | 40µV/m:100MHz〜300MHz、1kHz RBW |
| 寸法・重さ | 長さ450mm アンテナ部 135mm x 90mm ・ 550g |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| センサ | 電界 |
| アンテナ・ファクタ | 個別校正値として、プローブ・コネクタに保存 |
| RFコネクタ | Nコネクタ、 50Ω |
| 動作温度 | -10°C〜50°C |
| 型名 | 1軸式磁界プローブ 3551/01型 (オプション) |
![]() |
磁界プローブ外観 |
| 周波数レンジ | 100kHz〜300MHz |
| センサ形状 | 1軸 アクティブループ |
| 最大測定レンジ | 71mA/m |
| ノイズレベル | 0.17µA/m:20MHz以上、1kHz RBW |
| 寸法・重さ | 長さ450mm アンテナ部43mm×100mm ・ 450g |
| 校正間隔 | 24ヶ月(推奨) |
| センサ | 磁界 |
| アンテナ・ファクタ | 個別校正値として、プローブ・コネクタに保存 |
| RFコネクタ | Nコネクタ、50Ω |
| 動作温度 | -10°C〜50°C |










































