東洋メディック株式会社環境事業部TOP > 線量計一覧 > RAMTEC Smart 高精度線量計
RAMTEC Smart 高精度線量計
簡単操作・高精度・多機能な高精度線量計
東洋メディック社製(日)
RAMTEC Smart 高精度線量計
Accuracy [正確さ]
測定精度の完成度をさらに高め、accuracy(正確さ)を充実させたRAMTEC Smart。
標準測定法01に完全適合した測定、豊富な測定モード、幅広い測定レンジ等、高精度線量計開発技術の粋が結集されています。
Usability [使いやすさ]
測定環境の快適性を追及し、usability(使いやすさ)を最大限に配慮した線量計としてRAMTEC Smartは完成しました。
ストレスの少ない日本語表示、軽快なタッチパネル操作など、ユーザーへの負荷を軽減します。
Function
アイコン化されたメニュー構成から、使用する測定モードへ、また各種設定へ。スムーズにたどりつく軽快な画面展開。
ユーザーの満足を第一義とした設計コンセプトに基づく、RAMTEC Smartの機能特徴です。
Detector [検出器]
RAMTEC Smartでは、電離容積の大きいチェンバから極小チェンバまで、広範囲測定を可能にする多彩な検出器を取り揃え、各種測定ニーズに対応しています。
仕様
その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
・ 製品仕様は予告無く変更する事がございますので御了承下さい。
・ 本製品に関するお問い合わせは、こちらにどうぞ。
| 型名 | RAMTEC Smart |
| メーカー | 東洋メディック社 |
| 線量計モード | 線量計モード 電位計モード |
| 表示部 | TFTカラー液晶表示器(320x240ドット) |
| 操作部 | タッチパネルスイッチおよび機械式スイッチ、ロータリーエンコーダ |
| 測定放射線 | X線、γ線、電子線 |
| 測定方式 | 積算線量 コンデンサチャージ方式 線量計、演算積算 抵抗方式 |
| 測定レンジ | Lレンジ、Mレンジ、Hレンジ |
| 測定単位 | [C/kg] [Gy] [Sv] [R] [A] [C] |
| 測定方法 | 一般測定、平均値測定 イオン再結合補正係数測定 極性効果測定 |
| チェンバ登録 | チェンバ情報 20本 測定条件 10ヶ/本 |
| 水吸収線量校正定数 | 1.000x10-5〜9.997x1011 [Gy/C] |
| コバルト校正定数 | 1.000x10-5〜9.999x1010 [C/kg/C] |
| 校正定数比 | 1.00〜99.99 [Gy/C/kg] |
| 線質変換係数 | 0.000001〜1.999999 |
| 線量当量変換係数 | 0.000001〜1.999999 [Sv/Gy] |
| イオン再結合補正係数 | 0.000001〜1.999999 |
| 極性効果補正係数 | 0.000001〜1.999999 |
| 電位計補正係数 | 0.000001〜1.999999 |
| その他補正係数 | 0.001〜1.999 |
| 正確度 | 指示値の±0.5%以内 |
| 精度(再現性) | Lレンジ フルスケールの±0.05%以内 Mレンジ フルスケールの±0.01%以内 (積算Mレンジは±0.02%以内) Hレンジ フルスケールの±0.01%以内 |
| 直線性 | Lレンジ フルスケールの±0.05%以内 Mレンジ フルスケールの±0.01%以内 (積算Mレンジは±0.02%以内) Hレンジ フルスケールの±0.01%以内 |
| オフセット電流 | 5×10-15[A]以下 |
| 長期安定性 | ±0.2%/年 |
| 表示桁数 | 最大6桁(4〜6桁で選択可能) |
| 印加電圧 | 0、±20[V]〜±1000[V] (1Vステップ) |
| レスポンス時間 | 0.05〜6.40[秒] |
| インターフェース | アナログ出力(バナナジャック 10V/FS) USB1端子(PC用 USB1.1) USB2端子(プリンタ用 USB1.1) RS-232C(Dsub-9pinプラグ USB1との共用はできません) LAN(RJ45コネクタ 現在使用していません) 外部入出力端子(Dsub-15pinソケット) |
| 使用温度・湿度 | +5〜+35[°C]、80%[RH] 以下 |
| 電源、定格 | AC90〜110[V]、50/60[Hz]、30[VA] |
| 大きさ | [幅]250mm×[奥行]264.5×[高さ]145mm |
| 重さ | 約6.0kg |
| 付属ソフト | RAMTEC Link (Microsoft Excel用ソフト) チェンバデータ・エディタソフト |
※Microsoft, Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
その他のチェンバーも取り扱っています。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。







































