東洋メディック株式会社環境事業部TOP > 線量計一覧 > Radcal 9015型 放射線モニタ
Radcal 9015型 放射線モニタ
軽量、小型の本格的な電離箱式放射線モニタ
RadCal社製
Radcal 9015型 放射線モニタ
RadCal社製の米国の保健所に標準採用されている、X線漏洩測定用線量計です。
ポータブルな線量計でX線室やX線装置からの漏洩量を精度良く測定します。
バッテリーで動作する軽量、小型の本格的な電離箱式放射線モニタです。
オプションのチェンバーを選択することにより広範囲の放射線測定に御利用可能です。
Radcal社製のオプションチェンバーのみ使用可能です。
仕様
その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
・ 製品仕様は予告無く変更する事がございますので御了承下さい。
・ 本製品に関するお問い合わせは、こちらにどうぞ。
| 型名 | 9015型 | 9015型 |
| ゼロ調整 | 自動式 | |
| 測定放射線 | γ線、X線 | |
| エネルギー範囲 | 10KeV〜1.33MeV(チェンバーによる) | |
| 測定範囲 | 線量率:0.01mR/h〜100KR/h 積算線量:0.01µR〜199.9KR(チェンバーによる) シネ撮影速度:7f/s〜100f/s |
|
| 測定単位 | R、Gy、C/kg、Sv、/fram、/s、/min、/h | |
| 表示 | 16文字、2行ディスプレイ | |
| 分解能 | ±1%以内又は1デジット | |
| 気圧補正範囲 | 600〜1050mbar | |
| 動作温度、湿度範囲 | 5°C 〜45°C、 0〜95%RH | |
| バッテリー | 単3乾電池×6本 連続作動時間:約40時間 |
9V乾電池×3個 連続作動時間:約40時間 |
| 寸法 | 31.3(高)×14(幅)×26(長)cm | 21.3(高)×8.3(幅)×14(長)cm |
| 重量 | 4.3Kg | 1.45kg |
| チェンバー型番 | 測定範囲 | 材質 | 容量 | ||
| 9015型用 | 9010型用 |
エネルギー | 線量率 | ||
| 10x5-1800 | 90x5-1800 | 33KeV〜1.33MeV | 0.1mR/h〜65R/h | ポリカーボネイト | 1800cc |
| 10x5-180 | 90x5-180 | 1mR/h〜650R/h | 180cc | ||
| 10x5-60 | 90x5-60 | 0.1mR/min〜65R/min | 60cc | ||
| 10x5-6 | 90x5-6 | 1mR/min〜650R/min | 6cc | ||
| 10x5-6M | 90x5-6M | 10KeV〜40KeV | 1mR/min〜650R/h | アルミ蒸着ポリエステル | 6cc |
| 10x5-0.6 | 90x5-0.6 | 40KeV〜1.33MeV | 10mR/h〜999R/h | C-552空気等価プラスチック | 0.6cc |
| 10x5-0.18 | 90x5-0.18 | 45KeV〜1.33MeV | 1R/h〜650KR/h | 0.18cc | |
| 10x-10.3CT | 90x5-10.3CT | 3mmAl〜20mmAl | 2mR/min〜1300R/min | 3cc | |
その他のチェンバーも取り扱っています。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。







































