<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新着情報｜東洋メディック</title>
	<atom:link href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news</link>
	<description>新着情報｜東洋メディック</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 07:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>RadFan Onlineに弊社出展品が紹介されました</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=495</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[さきの2012国際医用画像総合展（ITEM2012）において，弊社ブースで出展いたしましたACCU-GOLD，ArcCHECKおよびZebraについて，株式会社メディカルアイ社様運営の放射線科情報ポータルサイト「Rad  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さきの2012国際医用画像総合展（ITEM2012）において，弊社ブースで出展いたしましたACCU-GOLD，ArcCHECKおよびZebraについて，株式会社メディカルアイ社様運営の放射線科情報ポータルサイト「Rad Fan ONLINE」に展示製品速報として紹介されました。（下記URLをクリックされると新しいウィンドウで開きます）</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>●Rad Fan ONLINE弊社製品の展示速報</strong></span><br />
<a href="http://www.e-radfan.com/item-jrc2012-corp/14706/" target="_blank">http://www.e-radfan.com/item-jrc2012-corp/14706/</a></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>●Rad Fan ONLINEトップページ</strong></span><br />
<a href="http://www.e-radfan.com/" target="_blank">http://www.e-radfan.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITEM2012へのご来場ありがとうございました。</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=453</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[  4月13日（金）～15日（日）にパシフィコ横浜にて開催されました2012 国際医用画像総合展（ITEM2012）では，多数のご来場を賜り誠にありがとうございました。 会場にてご要望賜りました件については，順次弊社担当 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><a rel="attachment wp-att-454" href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=454"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-454" title="item2012-01" src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/04/item2012-01-160x106.jpg" alt="" height="120" /></a></td>
<td> </td>
<td><a rel="attachment wp-att-459" href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=459"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-459" title="item2012-02" src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/04/item2012-02-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>4月13日（金）～15日（日）にパシフィコ横浜にて開催されました2012 国際医用画像総合展（ITEM2012）では，多数のご来場を賜り誠にありがとうございました。<br />
会場にてご要望賜りました件については，順次弊社担当者より対応させていただきます。またブースにてご覧いただきました製品に関してご不明な点等ございましたら，お電話・<a href="mailto:info@toyo-medic.co.jp">Eメール</a>・<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/toiawase/">お問い合わせフォーム</a>にてお申し付けください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品情報：Unfors Xi QA用高機能・インテリジェントX線測定器</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=435</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[「放射線診断用QC・QA機器」に「Unfors Xi QA用高機能・インテリジェントX線測定器」を追加しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=436" rel="attachment wp-att-436"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/unfors_xi_main-154x160.jpg" alt="" title="unfors_xi_main" width="154" height="160" class="alignnone size-thumbnail wp-image-436" /></a></p>
<p>「放射線診断用QC・QA機器」に「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg03/xiqa.html">Unfors Xi QA用高機能・インテリジェントX線測定器</a>」を追加しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品情報：eQA EPIDベース品質保証ソフトウェア</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=429</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[「放射線治療周辺機器」に「eQA EPIDベース品質保証ソフトウェア」を追加しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=430" rel="attachment wp-att-430"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/eQA_MainScreenShotLarge-160x103.jpg" alt="" title="eQA_MainScreenShotLarge" width="160" height="103" class="alignnone size-thumbnail wp-image-430" /></a></p>
<p>「放射線治療周辺機器」に「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg05/eqa.html">eQA EPIDベース品質保証ソフトウェア</a>」を追加しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品情報：3DVH 3D患者線量検証ソフトウェア</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=351</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[「放射線治療周辺機器」に「3DVH 3D患者線量検証ソフトウェア」を追加しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=352" rel="attachment wp-att-352"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/3dvh-main-160x129.jpg" alt="" title="3dvh-main" width="160" height="129" class="alignnone size-thumbnail wp-image-352" /></a></p>
<p>「放射線治療周辺機器」に「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg05/3dvh.html">3DVH 3D患者線量検証ソフトウェア</a>」を追加しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITEM2012：2012国際医用画像総合展に出展します</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=419</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月13日（金）～15日（日）にパシフィコ横浜にて開催されます，2012国際医用画像総合展（ITEM2012）に出展いたします。（ブースNo.408） 弊社では，放射線治療分野のQAツールを中心に，Cアーム装置 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月13日（金）～15日（日）にパシフィコ横浜にて開催されます，2012国際医用画像総合展（ITEM2012）に出展いたします。（ブースNo.408）<br />
弊社では，放射線治療分野のQAツールを中心に，Cアーム装置，X線骨密度測定装置や放射線診断分野のQAツール等のソリューションをご紹介いたします。<br />
<br />
ご多忙の折とは存じますが，万障お繰り合わせの上，是非弊社ブースにお立ち寄り賜りますようお願い申し上げます。<br />
<br />
また会期中の4月14日（土）には，横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにて弊社主催の「放射線治療QAセミナー：アメリカ国内でのIMRT検証の実例－QAツール「ArcCHECK」の臨床使用－」，および「Discovery X線骨密度測定装置セミナー：最新の骨粗鬆症診断－HSA（Hip Structure Analysis)の使用経験－」を開催いたします。<br />
こちらも合わせて皆様のご参加をお待ち申し上げております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品情報：ACCU-GOLDコンパクトX線アナライザ</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=409</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[「放射線診断用QC・QA機器」に「ACCU-GOLDコンパクトX線アナライザ」を追加しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=410" rel="attachment wp-att-410"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/rd-accugold-group2-160x66.jpg" alt="" title="rd-accugold-group2" width="160" height="66" class="alignnone size-thumbnail wp-image-410" /></a></p>
<p>「放射線診断用QC・QA機器」に「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg03/accugold.html">ACCU-GOLDコンパクトX線アナライザ</a>」を追加しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品情報：DoseLab/ImagePro QA・画像解析ツール</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=401</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[「放射線治療周辺機器」に「DoseLab/ImagePro QA・画像解析ツール」を追加しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=402" rel="attachment wp-att-402"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/doselab-main-160x124.jpg" alt="" title="doselab-main" width="160" height="124" class="alignnone size-thumbnail wp-image-402" /></a></p>
<p>「放射線治療周辺機器」に「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg05/doselab.html">DoseLab/ImagePro QA・画像解析ツール</a>」を追加しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品情報：1220型 ArcCHECK</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=393</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[「放射線治療周辺機器」の「1220型 ArcCHECK」の情報を更新しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=394" rel="attachment wp-att-394"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/arccheck-main-152x160.jpg" alt="" title="arccheck-main" width="152" height="160" class="alignnone size-thumbnail wp-image-394" /></a></p>
<p>「放射線治療周辺機器」の「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg05/m_1220.html">1220型 ArcCHECK</a>」の情報を更新しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品情報：COMPASS 3D治療検証患者線量解析システム</title>
		<link>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=329</link>
		<comments>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyo-medic.co.jp/news/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[「放射線治療周辺機器」の「COMPASS 3D治療検証患者線量解析システム」の情報を更新いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyo-medic.co.jp/news/?attachment_id=336" rel="attachment wp-att-336"><img src="http://www.toyo-medic.co.jp/news/wp-content/uploads/2012/03/compass-main1-160x140.jpg" alt="" title="compass-main" width="160" height="140" class="alignnone size-thumbnail wp-image-336" /></a></p>
<p>「放射線治療周辺機器」の「<a href="http://www.toyo-medic.co.jp/seihin/catg05/compass.html">COMPASS 3D治療検証患者線量解析システム</a>」の情報を更新いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyo-medic.co.jp/news/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

