2026C型 放射線モニター
●放射線診断用QC・QA機器●
RADCAL CORPORATION(米国/ラドカル社)
2026C型放射線モニタは,RADCAL社の診断用線量計の上位機種 9015/9010型がもつ高精度・アプリケーションの豊富さはそのままに, 機能を使用頻度の高いものに絞り込んでシンプルな操作性を実現した,多機能放射線モニタです
用途に応じて検出器を交換するだけで,X線装置の直接線・散乱線の測定から軟X線やCT線量の測定まで幅広くお使いいただけます。

■特 長
1.高い測定性能
・測定領域に合わせて8種類のイオンチェンバをご用意。各アプリケーションに応じた高い精度の測定が可能です。
- チェンバ容量の補正
- チェンバ校正定数の補正
- 気温補正(本体内臓)
- 大気圧補正(※オプション)
・フラットなエネルギーレスポンスを実現
2.シンプルな操作性
・大型ハイコントラストの液晶ディスプレイ
・ボタン3つのシンプル操作
・単3乾電池使用で,電池交換も簡単
■仕 様
| 型 名 | 2026C型 |
|---|---|
| 表 示 | 16文字液晶ディスプレイ(Gy/Rから表示単位を選択可能) |
| 測定モード | 線量率,積算線量 |
| 測定範囲 | 各チェンバ-仕様を参照 |
| 動作温度範囲 | 5℃?45℃ |
| 動作湿度範囲 | 0?95%RH |
| 電 源 | 1.5Vバッテリ×6個(最大200時間作動) |
| サイズ | 130(高)×210(幅)×75(奥)mm |
| 重 量 | 1.1kg |
■2026C型用イオンチェンバ

2026C型用イオンチェンバは,9015型/9010型と同様にマンモグラフィー,CT,漏洩線など各アプリケーションに対応した専用のものをご用意しております。
9015型などと同様に電流=周波数コンバータにより,イオンチェンバ出力をデジタル化してモニタ本体に取込むことができます。
チェンバ概要(単位:R)
| 検出器 | 線量率分解能 | 最大線量率 | ノイズ | 線量分解能 | 最大線量 | 漏洩線量 |
| 1.20X6-0.18 | 0.01R/min | 10kR/min | 40mR/min | 1mR | 2.4MR | 0.5mR/s |
| 2.20X6-0.6 | 0.01R/min | 10kR/min | 20mR/min | 0.3mR | 1.4MR | 0.3mR/s |
| 3.20X6-60 | 0.1mR/min | 100R/min | 0.2mR/min | 3μR | 14kR | 2μR/s |
| 4.20X6-60E | 0.1mR/min | 100R/min | 0.2mR/min | 3μR | 14kR | 2μR/s |
| 5.20X6-3CT | 1mR/min | 1kR/min | 2mR/min | 0.03mR | 144kR | 20μR/s |
| 6.20X6-180 | 1mR/hr | 1kR/hr | 2mR/hr | 1μR | 2.4kR | 0.4μR/s |
| 7.20X6-6 | 1mR/min | 1kR/min | 2mR/min | 0.03mR | 144kR | 20μR/s |
| 8.20X6-6M | 1mR/min | 1kR/min | 2mR/min | 0.03mR | 144kR | 15μR/s |
| 9.20X6-1800 | 0.1mR/hr | 65R/hr | 0.2mR/hr | 0.1μR | 240R | 40nR/s |
チェンバ概要(単位:Gy)
| 検出器 | 線量率分解能 | 最大線量率 | ノイズ | 線量分解能 | 最大線量 | 漏洩線量 |
| 1.20X6-0.18 | 1μGy/s | 1.5Gy/s | 4μGy/s | 5μGy | 21kGy | 3μGy/s |
| 2.20X6-0.6 | 1μGy/s | 1.5Gy/s | 2μGy/s | 3μGy | 12kGy | 2μGy/s |
| 3.20X6-60 | 0.01μGy/s | 15mGy/s | 0.02μGy/s | 0.03μGy | 120Gy | 15nGy/s |
| 4.20X6-60E | 0.01μGy/s | 15mGy/s | 0.02μGy/s | 0.03μGy | 120Gy | 15nGy/s |
| 5.20X6-3CT | 0.1μGy/s | 150mGy/s | 0.4μGy/s | 0.3μGy | 1.2kGy | 0.2μGy/s |
| 6.20X6-180 | 0.01mGy/hr | 8.8Gy/hr | 20μGy/hr | 5nGy | 21Gy | 4nGy/s |
| 7.20X6-6 | 0.1μGy/s | 150mGy/s | 0.4μGy/s | 0.3μGy | 1.2kGy | 0.2μGy/s |
| 8.20X6-6M | 0.1μGy/s | 150mGy/s | 0.2μGy/s | 0.3μGy | 1.2kGy | 0.2μGy/s |
| 9.20X6-1800 | 1μGy/hr | 570mGy/hr | 2μGy/hr | 0.5nGy | 2.1Gy | 0.4nGy/s |
- 製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。











