9015型/9010型 放射線モニター
●放射線診断用QC・QA機器●
RADCAL CORPORATION(米国/ラドカル社)
9015型/9010型放射線モニターは,X線装置の直接線,散乱線の線量測定から,CT線量,高エネルギーX線の出力測定まで幅広く使用できる小型・軽量の使いやすい線量計です。精度管理マニュアルの標準品であるマンモ用チェンバをはじめ,エネルギーや線量に応じて最適なイオンチェンバを選んでお使いいただけます。チェンバごとに校正定数がストアでき,自動ゼロ調整,温度・気圧入力補正機能が内蔵されています。

■特 長
●測定単位は,次の8種類から選択できます。
R,Gy,C/kg,Sv(線量率モードでは,/frame,/s,/min,/h)
●チェンバーは測定領域に合わせて,各タイプから自由な組み合わせでお選びいただけます。
●線量率および積算線量の測定ができます。
●シネ装置の積算線量,曝射時間の測定ができます。
●自動ゼロ調整機能が付いております。
●バッテリ使用で電源ケーブルが不要です。
● CT線量測定用チェンバーと共に専用ファントムが用意されています。
■仕 様
| 型 名 | 9015型/9010型 |
|---|---|
| 表 示 | 16文字,2行ディスプレイ |
| 測定放射線 | X線,r線 |
| 測定モード | 線量率,積算線量,シネ(積算線量,曝射時間) |
| 測定範囲 | 各チェンバ-仕様を参照 |
| 本体-エレクトロメーター間距離 | 6m(標準) |
| 分解能 | 1%または1デジット |
| ノイズレベル | 1デジット |
| 動作温度範囲 | 5℃〜45℃ |
| 動作湿度範囲 | 0〜80%RH |
| 気圧補正範囲 | 600〜1050hPa |
| 電 源 | 9015型:1.5Vバッテリ×6個(最大80時間作動) 9010型: 9Vバッテリ×3個(最大40時間作動) |
| サイズ | 9015型:313(高)×140(幅)×260(奥)mm 9010型:213(高)× 83(幅)×140(奥)mm |
| 重 量 | 9015型:4.3kg 9010型:1.45kg |
■10X5シリーズ 9015型/9010型用イオンチェンバ

10X5シリーズは9015型/9010型用のイオンチェンバで,各アプリケーションに合わせた幅広いレンジをラインナップ。チェンバは本体に接続するだけで自動認識されますので,それぞれの用途で高精度の結果を簡単に得ることができます。
9060型コンバータは電流=周波数コンバータで,イオンチェンバ出力をデジタル化してモニタ本体に取込むことができます。幅広いダイナミックレンジと高い安定性,低ノイズを実現しています。
チェンバ概要(単位:R)
| 検出器 | 線量率分解能 | 最大線量率 | 線量分解能 | 最大線量 |
| 1.10X5-6 | 0.1mR/min | 840R/min | 1μR | 70kR |
| 2.10X5-6M | 0.1mR/min | 840R/min | 1μR | 70kR |
| 3.10X5-3CT | 0.1mR/min | 1.7kR/min | 1μR | 140kR |
| 4.10X5-60 | 0.01mR/min | 80R/min | 0.1μR | 7kR |
| 5.10X5-60E | 0.01mR/min | 80R/min | 0.1μR | 7kR |
| 6.10X5-180 | 0.1mR/hr | 1.7kR/hr | 0.01μR | 2.3kR |
| 7.10X5-1800 | 0.01mR/hr | 65R/hr | 1nR | 230R |
| 8.10X5-0.6 | 1mR/min | 8kR/min | 0.01mR | 700kR |
| 9.10X5-0.6CT | 1mR/min | 8kR/min | 0.01mR | 700kR |
| 10.10X5-0.18 | 0.1R/min | 650kR/hr | 0.01mR | 2.3MR |
チェンバ概要(単位:Gy)
| 検出器 | 線量率分解能 | 最大線量率 | 線量分解能 | 最大線量 |
| 1.10X5-6 | 0.1μGy/min | 7.4Gy/min | 0.01μGy | 600Gy |
| 2.10X5-6M | 0.1μGy/min | 7.4Gy/min | 0.01μGy | 600Gy |
| 3.10X5-3CT | 1μGy/min | 15Gy/min | 0.01μGy | 1.2kGy |
| 4.10X5-60 | 0.01μGy/min | 730mGy/min | 1nGy | 60Gy |
| 5.10X5-60E | 0.01μGy/min | 730mGy/min | 1nGy | 60Gy |
| 6.10X5-180 | 1μGy/hr | 15Gy/hr | 0.1nGy | 20Gy |
| 7.10X5-1800 | 0.1μGy/hr | 575mGy/hr | 0.01nGy | 2Gy |
| 8.10X5-0.6 | 1μGy/min | 74Gy/min | 0.1μGy | 6kGy |
| 9.10X5-0.6CT | 1μGy/min | 74Gy/min | 0.1μGy | 6kGy |
| 10.10X5-0.18 | 1mGy/hr | 5.7kGy/hr | 0.1μGy | 20kGy |
- 製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。











