457型 水等価ファントム
457型水等価ファントムは,X線・γ線・電子線の校正を簡単にすることができ,また水槽のファントムに比べ持ち運びやセッティングの不便さもありません。水中での線量と比較しても,1.0%以内の精度を保つことができます。水と同様に診断や治療のエネルギー範囲のX線に対し,散乱や減衰をします。又,他のプラスチックに見られるような帯電の問題はありません。
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
製品ラインアップ
型 名 | DPD-3型 |
---|---|
457-202 | 20×20×0.2cm 水等価ファントム |
457-203 | 20×20×0.3cm 水等価ファントム |
457-205 | 20×20×0.5cm 水等価ファントム |
457-210 | 20×20×1.0cm 水等価ファントム |
457-215 | 20×20×1.5cm 水等価ファントム |
457-220 | 20×20×2.0cm 水等価ファントム |
457-230 | 20×20×3.0cm 水等価ファントム |
457-240 | 20×20×4.0cm 水等価ファントム |
457-250 | 20×20×5.0cm 水等価ファントム |
457-260 | 20×20×6.0cm 水等価ファントム |
457-302 | 30×30×0.2cm 水等価ファントム |
457-303 | 30×30×0.3cm 水等価ファントム |
457-305 | 30×30×0.5cm 水等価ファントム |
457-310 | 30×30×1.0cm 水等価ファントム |
457-315 | 30×30×1.5cm 水等価ファントム |
457-320 | 30×30×2.0cm 水等価ファントム |
457-330 | 30×30×3.0cm 水等価ファントム |
457-340 | 30×30×4.0cm 水等価ファントム |
457-350 | 30×30×5.0cm 水等価ファントム |
457-360 | 30×30×6.0cm 水等価ファントム |
457-405 | 40×40×0.5cm 水等価ファントム |
457-410 | 40×40×1.0cm 水等価ファントム |
457-415 | 40×40×1.5cm 水等価ファントム |
457-420 | 40×40×2.0cm 水等価ファントム |
457-430 | 40×40×3.0cm 水等価ファントム |
457-440 | 40×40×4.0cm 水等価ファントム |
457-450 | 40×40×5.0cm 水等価ファントム |
仕様
材 質 | エポキシ樹脂及び粉末により密度を調整 |
---|---|
密 度 | 1.03g/cm3 |
厚みの許容性 | ±0.15mm |
長さ・幅の許容性 | ±0.5mm |
形 状 | 正方形(オプションで円形等も可) |
平坦度 | 0.2mm |
均一性 | 0.5%(肺は除く) |