**DoseRAE2(ドーズレイ2)
低線量用のCsIシンチレータセンサーと高線量用のPINダイオードセンサーを搭載
※この製品は生産終了しております。
※機器に故障が無ければ校正サービスは継続して実施いたします。
コンパクトながら積算線量・線量率・各アラーム設定が可
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
機能・特長
RAE Systems(レイシステムズ)社製
用途
- 個人線量計として個人の被ばく線量[μSv]をモニタリング
- 放射線検知器として線量率[μSv/h]をリアルタイムに確認・警報
本体
- コンパクトながら1.5m落下試験、防水防塵規格IP-54に対応
- 充電池搭載で最大200時間連続使用可能
- 音・光・振動で明確な警報
検出部
- 低線量用のCsIシンチレータセンサー
- 高線量用のPINダイオードセンサー
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
型式 | DoseRAE2 |
---|---|
測定範囲 | 0.01μSv/h~10Sv/h、0.01μSv~9.9Sv |
最小分解能 | 0.01 μSv/h |
測定単位 | Sv/h、Sv |
測定項目 | 線量率、積算線量、時間、内部温度 |
積算線量精度 | ±15 % |
線量率精度 | ±30 %(0.01μSv/h~10μSv/h) ±20 %(10μSv/h~10 Sv/h) |
エネルギー範囲 | 20 keV~6 MeV |
検出部 | 低線量:CsI (TI)フォトダイオード 高線量:エネルギー補正PINダイオード |
アラーム | 音:85dBの大音量ブザー 光:赤色LED 振動:内蔵型振動子 |
アラーム設定 | 積算線量アラーム:1.0 μSv/h~10 Sv/h 線量率アラーム:1.0 μSv/h~10 Sv/h |
データログサイズ | 3000点以上 |
データログ間隔 | 30秒~3600秒間 |
データログのタイミング | 常時ログ |
データ通信 | USBインターフェイス |
使用温度 | ‐20~50℃ |
落下試験 | 1.5mから落下試験適合 |
防塵防水規格 | IP-54 |
使用時間 | 最大200時間(内蔵LIR2450型充電池) |
重量 | 50 g |
サイズ | 85mm(幅)×55mm(高)×9.6mm(長さ) |
付属品 | 本体、充電・PC接続用フォルダ、USBケーブル、 保護用シリコンカバー、ワニ口クリップ付き保護ポーチ、 ソフトウェアインストールCD、 |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ