THM1176型 テスラメータ
※後継機種はHP-01です
新規販売については、後継機種である「HP-01」に移行しております。
機器に故障が無ければ校正サービスは実施します。
3軸ホール素子を搭載し、直流磁界から1kHzまでの低周波磁界を高精度に測定するコンパクトな等方性磁界測定器です。
- 機能・特長
- 仕様・同梱品
- メーカー情報
- 関連製品
機能・特長
- PDAのタッチスクリーンで操作も簡単です。また、USBインターフェースでPCと接続でき、付属のソフトウェアで操作ができます。LabVIEWなどで独自にコントロールすることも可能です。
- MRIなどの医療機器や鉄道など、静磁界の管理に最適です。また、永久磁石の品質管理や、磁気シールドの効果を評価する際にも、軽量コンパクト、操作が簡単なTHM1176が活用されています。
- THM1176-PDAは、プローブの向きによらず、磁界の大きさを測定することができます。そのため、磁界分布測定などに非常に効果的です。
等方性
X,Y,Z軸の3軸を同時に測定し、その合成値を導きます。そのためプローブの向きを考慮する必要がありません。
微細な磁界検出領域
磁界を検出するセンサの大きさは、150μm×150μm×10μmと非常に小さく、空間分解能に優れています。非常に不均一な磁界を測定するにも効果的です。
最大3Tまで測定可能
100mT, 300mT, 1T, 3Tと4つの測定レンジを持ち、非常に大きな磁界も測定可能です。標準で3Tまで校正されています。 手動での測定レンジ切り替えだけでなく、オートレンジ機能も搭載しています。
周波数範囲 DC~1kHz
1kHzまでの磁界を測定できるので、変圧器やモーターなどの測定にも活用できます。
グラフを用いた表示
磁界強度対時間のグラフを表示することができます。測定データはファイルに保存することができます。
カタログダウンロードには
以下の必要項目にご入力をお願いいたします。
仕様
型名 | THM1176-MF 3テスラプローブ | THM1176-LF ローフィールドプローブ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定 | 測定レンジ (自動または手動設定) |
±100mT | ±300mT | ±1T | ±3T | ±8mT |
分解能 – No averaging – Averaging 100 samples |
100 μT | 100 μT | 100 μT | 100 μT | 2 μT | |
不確かさ | ±1% 読み値に対して 規定の分解能を下らない |
±20 μT | ||||
単位 | 磁束密度単位 T、mT、G、kG MHz p(プロトンのNMR周波数) |
磁束密度単位 T、mT、G、kG | ||||
オフセット調整 | 付属のゼロ磁界チェンバ使用 | |||||
帯域幅 | DC ~ 1 kHz | |||||
機能 | – データの数値表示およびグラフ表示(合成値含む) – 測定レンジ、単位選択 – 一時停止、マックスホールド – ファイルへの記録、呼出 |
|||||
記録ファイルフォーマット | ASCIIタブ区切 | |||||
データ出力 | – Bx, By, Bz (ASCII or binary, single point or array, calibrate d or not) – 温度 (未校正) – タイムスタンプ (10ms 分解能) |
|||||
サンプルレート | – Immediate trigger | 約6.8 kSa/s (内部バッファが満杯になるまでフリーラン) | ||||
– Timed Trigger | 0.36 Sa/s ~ 5.3 kSa/s (内部バッファ) 0.36 Sa/s ~ 2.3 kSa/s (USBで読み出し) |
|||||
– Bus Trigger(via USB) | 最大400 Hz (内部バッファが満杯になるまで) 注: 1sample = (Bx, By, Bz); 内部バッファサイズ = 4000 samples |
|||||
インターフェース | インターフェース | USB 2.0 , full speed (12 Mbps) | ||||
Class / USB ドライバ | USBTMC (USB Test & Measurement Class) / USB488 DFU (Device Firmware Upgrade) |
|||||
プロトコル | IEEE 488.2, SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | |||||
コネクタ | USB Type A | |||||
電源 | USB bus-powered, 4.3V to 5.25V 最小35 mA (待機、パワーセーブ状態)、最大90 mA |
|||||
パワーセーブモードからの立上り | 100 ms | |||||
PDA | PDA 形式 | Industrial-quality PDA with USB host interface Windows Mobile ® | ||||
PDA 寸法 | 127 × 75 × 21 mm127 × 75 × 21 mm³ | |||||
PDA 重さ | 230 g (2600 mAhバッテリ、タッチペン、USB アダプタケーブル含む) | |||||
ディスプレイ | 64K color TFT LCD, 3.5″, 240 × 320 pixels | |||||
入力 | タッチペンまたは指先 | |||||
コネクタ | 電源ジャック、2.5mm オーディオジャック、26pinコネクタ(ActiveSync)、USB 1.1 host and USB 2.0 client、Compact Flash and SDIO expansion slots | |||||
オーディオ | ビルトインマイクおよびスピーカ | |||||
メモリ | 128 MB SDRAM, 256 MB NAND Flash | |||||
Wireless LAN | IEEE 802.11 b/g; 内部アンテナ | |||||
Bluetooth | V2.0 + EDR class 1 | |||||
バッテリ駆動時間 | 約6 時間 | |||||
記録ファイルフォーマット | ASCIIタブ区切 | |||||
ソフトウェア | THM1176用ソフトウェア(PC用ソフトウェアと同機能)Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Outlook Mobile, IE Mobile, MSN Messenger Client,Windows Media Player Mobile, ActiveSync Client, Socket Mobile Wi-Fi Companion, Programmable Home Screen, Calculator, Utility programs | |||||
動作条件 | プローブ | 動作温度:0°C to +40°C 保管温度:-20°C to +60°C 動作磁界:最大3 T、回路部において(センサから2m離れたケーブル上に位置) |
||||
PDA | 動作温度:0°C to +50°C 動作磁界:最大1 T |
|||||
一般仕様 | 保証期間 | 2年 (PDAは1年、バッテリは3カ月) | ||||
推奨校正間隔 | 18か月 (3軸ホールプローブのみ) | |||||
認証 | CE承認 | |||||
メンテナンス | ユーザによるファームウェアのアップグレード可能 | |||||
付属品 | オーダー情報参照 | |||||
原産国 | スイス |
プローブの形状
寸 法 |
回路部 | 76 mm × 22.5 mm × 14 mm |
---|---|---|
プローブカバーあり | 113 mm × 16 mm × 10 mm | |
プローブカバーなし | ||
重さ | 150g | |
磁界検出領域 | 150 μm × 150 μm × 10 μm | |
磁界検出領域の 形状・配置 |
製品仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
関連製品
ユーザー様の声
コラム
お問い合わせ
-
(受付時間 平日9:00〜17:30)
- この製品に関してお問い合わせ